Olachgut
Bij ons op de Olachgut in de regio Murau - Kreischberg zijn kampeervakanties afwisselend en echt leuk. Sportief en puur ontspannen, er is voor ieder wat wils. Ontspanning aan onze recreatieplas gecombineerd met een verfrissende afkoeling, sportieve activiteiten met vissen, zwemmen, paardrijden, fietsen, wandelen, golfen en meer. Van alle opties kunt u gebruik maken. Ook langkampeerders zijn van harte welkom! Er is een weiland van 10 ha op drie niveaus beschikbaar, verdeeld door dichte rijen van verschillende loof- en naaldbomen. Andere attracties zoals een rijhal, straatvoetbalveld, evenementenpaviljoen of een behendigheidscursus voor honden wachten op u! Het gebruik van herbruikbare bronnen is belangrijk voor ons! Bekroond met het Oostenrijkse en Europese keurmerk en het milieulabel, bieden wij vakanties in harmonie met de natuur. |
Olachgut
MKijk nu...
5 sterren op Olachgut
Prijzen 2024/25
Staanplaatsen 2024/25 | Winter | 12.5.-28.5.2025 7.9.-5.10.2025 Voor-en Naseizoen | 29.5.-6.9.2025 Zomer |
---|---|---|---|
Staanplaatsen inclusief 5 kw stroom en douchegebruik per nacht | € 18,00 | € 16,50 | € 18,00 |
persoon/nacht | € 11,00 | € 11,20 | € 16,00 |
Toeristenbelasting / volwassenen /nacht | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 |
Kinderen 2 - 14 Jaren/nacht | € 8,00 | € 7,60 | € 10,50 |
Fietsers, motorrijders / nacht | € 14,00 | € 15,00 | € 17,00 |
Milieubelasting / Staanplaats / nacht, max. € 10,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 |
Hond / nacht | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
Camping-pod voor 2 personen / nacht, inclusief beddegoed en keukengerei | € 60,00 | € 66,50 | € 70,00 |
elke extra persoon/night (max. 1 persoon) | + € 13,00 | + € 16,00 | + € 18,00 |
elk extra kind (max. 2 kinderen) | + € 8,00 | + € 9,50 | + € 10,50 |
Eindschoonmaak pod | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 |
Staanplaatsen voor Langkampeerders | |
---|---|
Seizoenplaats | € 920,00 |
Jaarplaats | € 1150,00 |
Jaarplaats met riool | € 1300,00 |
Toeristenbelasting / persoon / Jaar (vanaf 15 jaar) | € 120,00 |
Stroom / kw wordt extra verrekend | € 0,80 |